|
|
||
|
About ATI 公司簡介| Support 技術支援| News 最新消息| Contact Us 聯絡我們 |
||
|
Load cell 荷重元| Torque 扭力計| Strain 應變規| Pressure 壓力| Vibration 振動| Temperature 溫度| Datalogger 資料擷取 |
||
|
Wireless Torque 無線傳輸扭力量測| Displacement 位移計| Flow 流量計| Aviation 航太工業| Automotive 汽車動力測試 |
||
Pressure Sensors 壓力感知器
Thin Film
【薄膜式】|
1 bar=14.5 psi=100 kpa=750.1mmHg |
|
PFS980 |
Range |
Flush Mount Miniature Pressure Sensor |
|
|
|
10, 16, 25, 40, 100, 250, 400 bar |
Strain gage type | Combined Nonlin. & Hyst................±1% RO |
| stainless steel construction | Safe Overload.....................................150% RO | ||
| Compatible with most fluid | Operating Temp.................................-4 to 257ºF | ||
| Pressure port : M10*1 | Rated Output(RO)...................0.5-4.5 VDC | ||
| Built in amplified output (VDC & current) | Excitation (max)......................5±0.05 VDC | ||
| weight : 25 g |
(P984 & P985)..........12 to 30 VDC |
||
|
PMP920 |
Range |
Miniature Pressure Sensor |
|
|
|
4, 6, 16, 40, 100, 250, 400 bar |
stainless steel construction | Combined Nonlin. & Hyst.............±0.25% RO |
| Compatible with most fluid | Safe Overload.....................................150% RO | ||
| Pressure port : M10*1(option 3/8-24) | Operating Temp.................................-4 to 212ºF | ||
| Built in amplified output (VDC & current) | Rated Output(RO)...................0.5-4.5 VDC | ||
| Resustant to vibration and shock | Excitation (P923).....................5±0.05 VDC | ||
| 26 AWG |
(P924 & P925)..........12 to 30 VDC |
||
|
PMP930 |
Range |
Miniature Pressure Sensor High Temperature(572ºF,300ºC) |
|
![]() |
16, 40, 100, 250, 400 bar |
stainless steel construction | Combined Nonlin. & Hyst.............±0.25% RO |
| Compatible with most fluid | Safe Overload.....................................150% RO | ||
| Pressure port : M10*1(option 3/8-24) | Operating Temp.................................-4 to 212ºF | ||
| Built in amplified output (VDC & current) | Rated Output(RO)...................0.5-4.5 VDC | ||
| Resustant to vibration and shock | Excitation (P931)....................10 ±0.01VDC | ||
| 26 AWG |
(P933).....................5±0.05 VDC |
||
|
PMP950 |
Range |
Miniature High Pressure Sensor |
|
![]() |
1K, 1.5K, 2K, 2.5K bar |
High pressure, up to 2500 bar (36,000 psi) |
Combined Nonlin. & Hyst...............±0.5% RO |
| stainless steel construction | Safe Overload.....................................150% RO | ||
| Pressure port : M10*1(option 3/8-24) | Operating Temp.................................32 to 266ºF | ||
| Built in amplified output (VDC & current) | Rated Output(RO)...................0.5-4.5 VDC | ||
| Large bandwidth available (up to 20 KHz) | Excitation (PMP953)................5±0.05 VDC | ||
| 26 AWG |
(PMP955)...................12-30 VDC |
||
|
-系泰機電有限公司- |
| Phone: 886-4-27069659 / Fax: 886-4-24520110 |
| E-mail: sales@accusystech.com |
Copyright © 2006 ATI All Rights Reserved.