About ATI 公司簡介| Support  技術支援| News  最新消息| Contact Us 聯絡我們

回首頁

Load cell 荷重元| Torque 扭力計| Strain  應變規| Pressure 壓力| Vibration 振動| Temperature 溫度| Datalogger 資料擷取

Wireless Torque 無線傳輸扭力量測| Displacement 位移計| Flow  流量計| Aviation 航太工業| Automotive 汽車動力測試

      Semiconductor Strain Gauge  半導體式應變計

Semiconductor strain gages are devices which vary in resistance as strain is applied to them. This property makes them very useful in measuring extremely small amounts of force with accuracy and precision. Creative uses for these gages have ranged from the measurement of internal pressures inside solid rocket engines to delicate medical apparatus used in microsurgery.
Gages made from semiconductor materials have advantages over more conventional types of strain gages. These include homogeneity, increased “sensitivity”, and decreased size.

  Semiconductor Strain Gage Definitions

"Bar"Semiconductor Strain Gages 圓棒型】
 

     

Part Number X dim Y dim Z dim Lead Attachment Thickness Resistance @
78 deg F
Gage Factor TCGF* TCR*
SS-027-013-500P 0.027" 0.013" 0.009" Ball Bond 0.0004" 540 ± 50 Ohms 155 ± 10 -18 24
SS-037-022-500P 0.037" 0.022" 0.009" Ball Bond 0.0004" 540 ± 50 Ohms 150 ± 10 -13 17
SS-060-022-500P 0.060" 0.022" 0.008" Welded 0.0004" 540 ± 50 Ohms 150 ± 10 -13 17
SS-060-033-500P 0.060" 0.033" 0.008" Welded 0.0004" 540 ± 50 Ohms 140 ± 10 -13 15
SS-060-033-1000P 0.060" 0.033" 0.008" Welded 0.0004" 1050 ± 75 Ohms 155 ± 10 -18 24
SS-080-050-120P 0.080" 0.050" 0.008" Welded 0.0004" 120 ± 20 Ohms 120 ± 10 -9 5
SS-080-050-230P 0.080" 0.050" 0.008" Welded 0.0004" 230 ± 30 Ohms 120 ± 10 -9 5
SS-080-050-345P 0.080" 0.050" 0.008" Welded 0.0004" 345 ± 40 Ohms 140 ± 10 -13 16
SS-080-050-500P 0.080" 0.050" 0.008" Welded 0.0004" 540 ± 50 Ohms 140 ± 10 -13 16
SS-080-050-500P 0.080" 0.050" 0.008" Ball Bond 0.0004" 540 ± 50 Ohms 140 ± 10 -13 16
SS-080-050-1000P 0.080" 0.050" 0.008" Welded 0.0004" 1050 ± 75 Ohms 155 ± 10 -18 24
SS-090-060-500P 0.090" 0.060" 0.008" Welded 0.0004" 540 ± 50 Ohms 140 ± 10 -13 16
SS-090-060-1150P 0.090" 0.060" 0.008" Welded 0.0004" 1125 ± 75 Ohms 155 ± 10 -18 24
SS-150-125-15P 0.150" 0.100" 0.009" Welded 0.0010" 15 ± 2 Ohms 100 ± 10 -10 6
SS-150-125-25P 0.150" 0.100" 0.009" Welded 0.0008" 25 ± 3 Ohms 100 ± 10 -10 6
SS-250-225-120P 0.250" 0.225" 0.009" Welded 0.0004" 120 ± 20 Ohms 100 ± 10 -10 6

 

"U" Shaped Semiconductor Strain Gages U狀型】

Part Number X dim Y dim Z dim Lead Attachment Thickness Resistance
@ 78 deg F
 Gage Factor TCGF* TCR*
SS-037-022-500PU 0.037" 0.022" 0.016" Welded 0.0004" 540 ± 50 Ohms 150 ± 10 -13 17
SS-047-025-500PU 0.047" 0.025" 0.016" Welded 0.0004" 540 ± 50 Ohms 140 ± 10 -13 16
SS-060-033-300PU 0.060" 0.033" 0.016" Welded 0.0004" 325 ± 40 Ohms 100 ± 10 -10 6
SS-060-033-500PU 0.060" 0.033" 0.016" Welded 0.0004" 540 ± 50 Ohms 140 ± 10 -12 14
SS-060-033-2000PU 0.060" 0.033" 0.016" Welded 0.0004" 2000 ± 100 Ohms 155 ± 10 -18 24
SS-080-050-10000PU 0.080" 0.050" 0.013" Welded 0.0004" 10000 ± 1000 Ohms 175 ± 10 -23 42
SS-095-060-350PU 0.095" 0.060" 0.016" Welded 0.0004" 350 ± 50 Ohms 120 ± 10 -9 5

 

"M" Shaped Semiconductor Strain Gages M狀型】

Part Number X dim Y dim Z dim Lead Attachment Thickness Resistance
@ 78 deg F
Gage Factor TCGF* TCR*

SS-060-040-2500-PM

0.060" 0.040" 0.032" Welded 0.0004" 2500 ± 150 Ohms 140 ± 10 -13 17

* per 100 degrees F

 

 

-系泰機電有限公司-

Phone: 886-4-27069659 / Fax: 886-4-24520110
E-mail: sales@accusystech.com

 Copyright © 2006 ATI  All Rights Reserved.