|
|
||
|
About ATI 公司簡介| Support 技術支援| News 最新消息| Contact Us 聯絡我們 |
||
|
Load cell 荷重元| Torque 扭力計| Strain 應變規| Pressure 壓力| Vibration 振動| Temperature 溫度| Datalogger 資料擷取 |
||
|
Wireless Torque 無線傳輸扭力量測| Displacement 位移計| Flow 流量計| Aviation 航太工業| Automotive 汽車動力測試 |
||
Reaction torque sensor 反應式扭力計
Screw Driver 螺絲起子
|
1 in-lb=16 in-oz=0.0833 ft-lb=0.113 N-m=0.01153 kg-m |
|
TAT200 |
Range |
Mini Screw Driver Reaction Torque Sensor |
|
|
50,100 in-oz |
Designed for torque auditing | Rated Output (RO).....1 mV/V(50 in-oz) | |
| Accepts Moody's Tool bits | .................2 mV/V(100 in-oz) | ||
| 0.61" OD | Nonlinearity............................±0.2% RO | ||
| Anodized aluminum housing | Operating Temp.....................0 to 160ºF | ||
|
CE Certified |
28 AWG, PVC shielded cable, 10 ft long. | Excitation(max)...........................18 VDC | |
|
CW/CCW |
weight : 1.5 oz | Bridge Resistance.............1000 Ω nom | |
|
TAT300 |
Range |
Screw Driver Reaction Torque Sensor |
|
|
50 in-oz
12, 50, 100 in-lb |
Built-in Overload Protection | Rated Output (RO).............2 mV/V | |
| Designed for torque auditing | Nonlinearity............................±0.2% RO | ||
| Black anodized aluminum housing | Hysteresis...............................±0.2% RO | ||
| Removable chuck (1/16-3/8 or 5/64-1/2) | Operating Temp...................-40 to 180ºF | ||
|
Overload Protection |
28 AWG, PVC shielded cable, 10 ft long. | Excitation(max)...........................18 VDC | |
|
CW/CCW |
weight : 11 oz | Bridge Resistance.............1000 Ω nom | |
|
TAT400 |
Range |
Socket Extension Reaction Torque Sensor, Low Range |
|
|
25, 50, 100 in-lb |
Aluminum (25-50 in-lb) | Rated Output (RO).............2 mV/V | |
| stainless steel (100 in-lb) | Nonlinearity............................±0.2% RO | ||
| 1/4" square drive | Hysteresis...............................±0.2% RO | ||
| 28 AWG, PVC shielded cable, 10 ft long. | Operating Temp...................-40 to 180ºF | ||
| weight : 6.5 oz | Excitation(max)...........................18 VDC | ||
|
CW/CCW |
Bridge Resistance.............1000 Ω nom | ||
|
TAT410 |
Range |
Socket Extension Reaction Torque Sensor, Low Range |
|
|
200, 600 in-lb |
Rated Output (RO).............2 mV/V | ||
| stainless steel | Nonlinearity............................±0.2% RO | ||
| 3/8" square drive | Hysteresis...............................±0.2% RO | ||
| 28 AWG, PVC shielded cable, 10 ft long. | Operating Temp...................-40 to 180ºF | ||
| weight : 9 oz | Excitation(max)...........................18 VDC | ||
|
CW/CCW |
Bridge Resistance.............1000 Ω nom | ||
|
TAT420 |
Range |
Socket Extension Reaction Torque Sensor |
|
|
1.5K, 2.5K in-lb |
stainless steel sensing element and drive | Rated Output (RO).............2 mV/V | |
| Aluminum housing construction | Nonlinearity............................±0.2% RO | ||
| 1/2" square drive | Hysteresis...............................±0.2% RO | ||
| 28 AWG, PVC shielded cable, 10 ft long. | Operating Temp...................-40 to 180ºF | ||
| weight : 14 oz | Excitation(max)...........................18 VDC | ||
|
CW/CCW |
Bridge Resistance.............1000 Ω nom | ||
|
TAT430 |
Range |
Socket Extension Reaction Torque Sensor |
|
|
6k in-lb |
stainless steel sensing element and drive | Rated Output (RO).............2 mV/V | |
| Aluminum housing construction | Nonlinearity............................±0.2% RO | ||
| 3/4" square drive | Hysteresis...............................±0.2% RO | ||
| 28 AWG, PVC shielded cable, 10 ft long. | Operating Temp...................-40 to 180ºF | ||
| weight : 32 oz | Excitation(max)...........................18 VDC | ||
|
CW/CCW |
Bridge Resistance.............1000 Ω nom | ||
|
TAT440 |
Range |
Socket Extension Reaction Torque Sensor |
|
|
12K in-lb |
stainless steel sensing element and drive | Rated Output (RO).............2 mV/V | |
| Aluminum housing construction | Nonlinearity............................±0.2% RO | ||
| 1" square drive | Hysteresis...............................±0.2% RO | ||
| 28 AWG, PVC shielded cable, 10 ft long. | Operating Temp...................-40 to 180ºF | ||
| weight : 3.3 lb | Excitation(max)...........................18 VDC | ||
|
CW/CCW |
Bridge Resistance.............1000 Ω nom | ||
|
-系泰機電有限公司- |
| Phone: 886-4-27069659 / Fax: 886-4-24520110 |
| E-mail: sales@accusystech.com |
Copyright © 2006 ATI All Rights Reserved.